scheidsrechters - FC Purmerend

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

scheidsrechters

scheidsrechters

Spelregelwijzigingen.
Voor de spelregelwijzigingen klik hier

Beste leider/trainer,

Als je je team-scheidsrechter(s) en assistent-scheidsrechter(s) intern wil laten opleiden, laat dit aan mij per mail weten.
Met vriendelijke groet,

Ramon Parmessar.
Scheidsrechters-coördinator FC Purmerend.
Mobiel nr. 06 55516631
E-mail: r.parmessar1@upcmail.nl

Beste trainer/leider,

 

Wij gaan dit seizoen een en ander digitaal proberen en hiervoor heeft u uw mobiele telefoon nodig (met een tablet lukt ook). Elk categorie krijgt een eigen app-groep. Letop; de app-groep mag puur informatief worden gebruikt. Begin niet gelijk de groep te verlaten, maar help ons iets nieuws op te zetten.
Wat kan vanuit de app-groep:
Een speler lenen, je team-scheidsrechter achter je wedstrijd laten zetten, je team-scheidsrechter delen met een ander team, of van een ander team scheidsrechter proberen te lenen, een nieuwe scheidsrechter aanmelden, mededelingen vanuit de commissie {spelregellezingen}. Wij kunnen zo nog tijdje doorgaan. Ik zou zeggen ga het een seizoen uitproberen.

Sorteer op:
Datum Scheidsrechter Thuis Uit Info
26 mrt 14:00 mevr M. Steur V.V. Bergen 1 (zon) Purmerend 1 (zon)
24 mrt 19:15 Purmerend 1 (zaal) Volendam (rkav) 7 (zaal)
25 mrt 14:30 Purmerend 35+1 HBOK 35+1
24 mrt 21:00 Purmerend 35+1 Berkhout 35+2
24 mrt 20:00 Purmerend 35+1 Kwadijk 35+1
24 mrt 20:30 ZOB 35+3 Purmerend 35+1
24 mrt 22:00 Oosthuizen 35+1 Purmerend 35+1
25 mrt 14:30 Purmerend 2 Jong Hercules 2
24 mrt 19:30 Volendam (rkav) 11 (zaal) Purmerend 2 (zaal)
26 mrt 11:30 Purmerend 2 (zon) DSS 2 (zon)
28 mrt 20:00 E. Does Alliance '22 sv. 2 (zon) Purmerend 2 (zon)
26 mrt 12:00 Dijk De asv 2 (zon) Purmerend 3 (zon)
24 mrt 22:00 Purmerend 3 (zaal) ZOB 6 (zaal)
29 mrt 20:00 Purmerend 3 (zaal) ZOB 7 (zaal)
26 mrt 12:00 Purmerend 4 (zon) Volendam (rkav) 5 (zon)
24 mrt 21:05 Purmerend 4 (zaal) ZVVO Sandow 20 (zaal)
24 mrt 20:25 Volendam (rkav) 14 (zaal) Purmerend 5 (zaal)
24 mrt 22:00 ZOB 5 (zaal) Purmerend 6 (zaal)
29 mrt 19:15 Purmerend 6 (zaal) ZVVO Sandow 17 (zaal)
25 mrt 14:15 D. Vanelli Schagen United JO19-1 Purmerend JO19-1
25 mrt 14:30 Purmerend JO18-1 Foresters JO18-3
25 mrt 14:00 Purmerend JO17-1 Vitesse 22 JO17-1
25 mrt 12:00 SEW JO17-1 Purmerend JO17-2
25 mrt 10:30 Purmerend JO15-1 AFC JO15-2
25 mrt 10:45 M. van Landsveld Dijk De asv JO15-1 Purmerend JO15-1
25 mrt 08:45 Purmerend JO15-2 Fortuna Wormerveer sv JO15-1
25 mrt 12:00 De Wherevogels JO15-2 Purmerend JO15-3
25 mrt 14:15 Purmerend JO14-2 RCZ JO14-1
25 mrt 09:00 ADO '20 JO14-1 Purmerend JO14-3
25 mrt 12:30 Purmerend JO13-1 Westfriezen JO13-1
25 mrt 10:45 SVA JO13-2 Purmerend JO13-2
25 mrt 10:30 J Korver RCZ JO13-3 Purmerend JO13-3
25 mrt 12:15 Purmerend JO12-1 DSS JO12-1
25 mrt 12:15 Purmerend JO12-2 FC Uitgeest JO12-1
25 mrt 09:00 SDW JO12-3 Purmerend JO12-3
25 mrt 09:00 Sporting Krommenie JO12-3 Purmerend JO12-4
25 mrt 10:30 FC Uitgeest JO12-3 Purmerend JO12-5
25 mrt 08:30 ASC De Volewijckers JO11-1 Purmerend JO11-1JM
25 mrt 09:00 Purmerend JO11-2 KFC JO11-2
25 mrt 11:00 Hercules Zaandam sc JO11-2 Purmerend JO11-3
25 mrt 08:45 SDOB JO11-1 Purmerend JO11-4
25 mrt 10:30 Purmerend JO11-5JM Volendam (rkav) JO11-6
25 mrt 09:15 ADO '20 JO11-4 Purmerend JO11-6JM
25 mrt 09:00 Purmerend JO11-7JM LSVV JO11-3
25 mrt 11:45 Anoniem Koedijk JO10-1 Purmerend JO10-1
25 mrt 10:15 ZVC '22 JO10-1 Purmerend JO10-2
25 mrt 10:00 Purmerend JO10-3 ASC De Volewijckers JO10-3
25 mrt 11:15 Purmerend JO10-4 Blauw Wit (W) JO10-1
25 mrt 11:30 Purmerend JO10-5JM ZVC '22 JO10-4
25 mrt 10:00 Ilpendam JO10-1 Purmerend JO10-6JM
25 mrt 10:00 Purmerend JO9-1 ZVC '22 JO9-1
25 mrt 09:00 Ilpendam JO9-1 Purmerend JO9-2
25 mrt 09:00 Beemster JO9-1 Purmerend JO9-3
25 mrt 10:00 Purmerend JO9-4 SDZ JO9-5
25 mrt 10:15 Purmerend JO9-5JM KSV JO9-5
25 mrt 09:45 Kadoelen sv. JO9-2 Purmerend JO9-6
25 mrt 08:30 S. Stuijt Spirit 30 (SC) JO8-1 Purmerend JO8-1
25 mrt 08:45 Purmerend JO8-2 FC Uitgeest JO8-1
25 mrt 08:45 Purmerend JO8-3JM Beemster JO8-2
25 mrt 10:00 Oosthuizen JO8-2 Purmerend JO8-4
25 mrt 08:45 Purmerend JO8-5 Marken sv. JO8-1
25 mrt 08:45 Purmerend JO7-1 De Wherevogels JO7-1
25 mrt 09:05 EVC JO7-1 Purmerend JO7-1
25 mrt 09:25 Purmerend JO7-1 Purmersteijn JO7-1
25 mrt 09:40 Wherevogels De JO7-2 ZOB JO7-1
25 mrt 09:40 Purmerend JO7-2 EVC JO7-2
25 mrt 09:20 ZOB JO7-1 Purmerend JO7-2
25 mrt 09:00 De Wherevogels JO7-2 Purmerend JO7-2
25 mrt 09:00 ZOB JO7-1 EVC JO7-2
25 mrt 09:20 EVC JO7-2 Wherevogels De JO7-2
25 mrt 09:25 ZOB JO7-2 Purmerend JO7-3
25 mrt 09:05 Purmerend JO7-3 Beemster JO7-2
25 mrt 08:45 Purmerend JO7-3 De Wherevogels JO7-3
25 mrt 10:50 ADO '20 MO20-1 Purmerend MO20-1
25 mrt 12:15 Purmerend MO17-1 SJC MO17-1
26 mrt 14:30 Purmerend MO15-1 Volendam (rkav) MO15-1
25 mrt 10:30 Purmerend MO15-1 Marken sv. MO15-1
25 mrt 10:30 Purmerend MO15-2 Vitesse 22 MO15-1
25 mrt 12:30 Purmerend MO15-3 Ilpendam MO15-1
25 mrt 09:00 Dijk De asv MO13-1 Purmerend MO13-1
25 mrt 08:45 Purmerend MO13-2 Oosthuizen MO13-1
25 mrt 09:00 Purmerend MO11-1 Always Forward MO11-1
25 mrt 14:00 A.U.M. Kilsdonk Overbos sv. VR1 Purmerend VR1
29 mrt 20:10 Purmerend VR1 (zaal) TSV Twisk VR2 (zaal)
24 mrt 19:55 E.M.T Stevens Counters (The) VR4 (zaal) Purmerend VR1 (zaal)
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!