Cookie beleid FC Purmerend

De website van FC Purmerend is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 2

1e klasse 2

Datum Thuis Uit Uitslag
10-06-2022 Purmerend 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) 2 - 2
27-05-2022 ZOB 35+1 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 2 - 3
16-05-2022 Purmerend 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) 1 - 3
13-05-2022 HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) Exo Drankens. 35+1 (zaal) 3 - 2
13-05-2022 Purmerend 35+1 (zaal) ZOB 35+1 (zaal) 0 - 2
13-05-2022 Sporting S 35+1 (zaal) Intravo 35+1 (zaal) 13 - 0
06-05-2022 HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) 4 - 4
06-05-2022 Intravo 35+1 (zaal) Indri Vloeren 35+1 (zaal) -
06-05-2022 ZOB 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) 1 - 5
29-04-2022 Exo Drankens. 35+1 (zaal) AFC 34 35+2 (zaal) 3 - 6
29-04-2022 HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) Sporting S 35+1 (zaal) -
29-04-2022 ZOB 35+1 (zaal) Indri Vloeren 35+1 (zaal) 5 - 10
29-04-2022 Intravo 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) 2 - 9
22-04-2022 Exo Drankens. 35+1 (zaal) AFC 34 35+1 (zaal) 2 - 17
22-04-2022 HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) ZOB 35+1 (zaal) 4 - 2
22-04-2022 Purmerend 35+1 (zaal) Intravo 35+1 (zaal) 7 - 1
22-04-2022 Sporting S 35+1 (zaal) AFC 34 35+2 (zaal) 7 - 1
15-04-2022 Intravo 35+1 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 2 - 6
07-04-2022 HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 3 - 0
01-04-2022 Purmerend 35+1 (zaal) AFC 34 35+2 (zaal) 2 - 5
21-03-2022 Sporting S 35+1 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) -
18-03-2022 Purmerend 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) -
11-03-2022 Purmerend 35+1 (zaal) Exo Drankens. 35+1 (zaal) 3 - 4
10-03-2022 HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) ZOB 35+1 (zaal) 9 - 1
10-03-2022 HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) Indri Vloeren 35+1 (zaal) 4 - 2
10-03-2022 AFC 34 35+2 (zaal) AFC 34 35+1 (zaal) 3 - 4
04-03-2022 Sporting S 35+1 (zaal) ZOB 35+1 (zaal) 7 - 3
04-03-2022 HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) AFC 34 35+1 (zaal) 3 - 5
04-03-2022 Purmerend 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) 3 - 8
23-02-2022 HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) Indri Vloeren 35+1 (zaal) 5 - 3
23-02-2022 Intravo 35+1 (zaal) AFC 34 35+2 (zaal) 7 - 6
23-02-2022 AFC 34 35+1 (zaal) ZOB 35+1 (zaal) 4 - 0
23-02-2022 HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) 3 - 1
16-02-2022 AFC 34 35+1 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 12 - 1
07-02-2022 Indri Vloeren 35+1 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 7 - 2
12-11-2021 HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) Indri Vloeren 35+1 (zaal) 3 - 2
12-11-2021 Intravo 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) 7 - 2
12-11-2021 Sporting S 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) 4 - 2
12-11-2021 ZOB 35+1 (zaal) Exo Drankens. 35+1 (zaal) 5 - 1
10-11-2021 AFC 34 35+2 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 4 - 2
05-11-2021 Purmerend 35+1 (zaal) Sporting S 35+1 (zaal) 1 - 11
05-11-2021 HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) 1 - 3
05-11-2021 Exo Drankens. 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) 1 - 5
28-10-2021 HZV/Het Vennewater 35+1 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 3 - 1
15-10-2021 HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) Sporting S 35+1 (zaal) 1 - 9
15-10-2021 Exo Drankens. 35+1 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 3 - 3
15-10-2021 ZOB 35+1 (zaal) HZV/Het Vennewater 35+3 (zaal) 0 - 5
01-10-2021 Purmerend 35+1 (zaal) Indri Vloeren 35+1 (zaal) 1 - 9
23-09-2021 HZV/Het Vennewater 35+2 (zaal) Purmerend 35+1 (zaal) 8 - 4
17-09-2021 Purmerend 35+1 (zaal) AFC 34 35+1 (zaal) 3 - 12
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!